Ci sono 11 località in questo luogo.
Antro di Polifemo
Muraglione
Scudo
Punta Ostanetta
Rocca Ciapel
la Sinagoga
il Vomere
Sasso di Mugniva
Falesia di Rorà (Champet, le Paretine)
Falesia dei Ricordi
Rocca Bera
Ci sono 11 località in questo luogo.
Abbiamo trovato 135 vie in questa località.
Via del Ragno
| Anno | 1997 |
|---|---|
| Apritore | F. Michelin |
| Comune | Luserna San Giovanni |
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |
| Passo obbligatorio | 6a+ |
| Numero di tiri | 2 |
Butano
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Avambrax
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Nocivit
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Mojado
| Anno | 1985 - 2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Charas
| Anno | 1985 - 2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Paranoyd
| Anno | 1985 - 2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Wind of Change
| Anno | 1985 - 2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
Via del Giglio
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Apritori | A. LapisaF. MargaryO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Soffio al Cuore
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Apritori | A. LapisaF. MargaryO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Eccentrix
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Apritori | A. LapisaF. MargaryO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | V+ |
il Puffo
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Apritori | A. LapisaF. MargaryO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Noi Uomini Duri
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Apritori | A. LapisaF. MargaryO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | V+ |
Equilibrio Mentale
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Apritori | A. LapisaF. MargaryO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Chi Cerca Trova
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Apritori | A. LapisaF. MargaryO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
la Tettomania
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | V+ |
Maledetto Cyclops
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | V+ |
Manicure
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Falpasac
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | V+ |
Bolero Extasy
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Baby Climb
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Shomermamillailah
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
in Che Senso
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Bambole di Porcellana
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Brune di Faenza
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Non Fare l’Offeso
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
O Tanta Sei
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
O Tanta Sette
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Formiche Rosse
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c+ |
Formiche Nere
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Istinto Randagio
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Fungo Preistorico
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Taglia la Corda
| Anno | 2013 |
|---|---|
| Apritore | T. Durand |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Mossad
| Anno | 2014 |
|---|---|
| Apritore | D. Marnetto |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
Yomo
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiM. BocciM. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ / 7b |
Spargerò le Tue Ceneri al Vento
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritore | M. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 8 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Cercando il Facile
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritore | A. Parodi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 8 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | IV+ |
Spazio Zero
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | I. BernardiM. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Masok
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | I. BernardiM. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Luci negli Chalet
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiB. ChiantoreM. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | V+ |
Obladì Obladà
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | G. BechaudR. Bonelli |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Megatrip
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritore | M. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Astroman
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | L. PalmeroM. BocciM. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Barba C.A.I. Munta Pà
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiM. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Colata Nera
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | B. ChiantoreM. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Sospensione Traverso
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritore | M. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Gibbons
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. GognaA. RochatG. Bechaud |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Body Building
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiM. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Oche Selvagge
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Benvenuta Martina!
| Apritori | D. CarignanoP. De Michelis |
|---|---|
| Comune | Rorà / Torre Pellice |
| Lunghezza | 60 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7a |
| Passo obbligatorio | 6a+ |
| Numero di tiri | 3 |
Okstanett Plaisir
| Anno | 2007 |
|---|---|
| Apritori | M. BerniniM. PirasS. Latino |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 300 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
| Passo obbligatorio | 6a |
| Numero di tiri | 10 |
Vlatopa
| Anno | 2002 |
|---|---|
| Apritori | A. PatritoE. GalizioL. GallianoM. BerniniW. Galizio |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 230 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
| Passo obbligatorio | 6b |
| Numero di tiri | 7 |
Superfhenix
| Anno | 1990 |
|---|---|
| Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 180 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 6 |
Passaggio a Nord Ovest
| Anno | 2005 |
|---|---|
| Apritori | F. MartinelliF. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 230 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 7 |
Via della Fessura
| Anno | 1989 |
|---|---|
| Apritori | C. SartorettoF. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 230 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 8 |
Via del Camino
| Anno | 2003 |
|---|---|
| Apritore | F. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 180 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 6 |
Toccata e Fuga
| Anno | 1992 |
|---|---|
| Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 160 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 6 |
le Ansie del Topo
| Anno | 1994 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiO. DavidR. Manzone |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 150 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |
| Passo obbligatorio | 6b |
| Numero di tiri | 4 |
Via “Chiara”
| Anno | 1995 |
|---|---|
| Apritori | E. GalizioP. RegisW. Galizio |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c+ |
| Passo obbligatorio | 6a+ |
| Numero di tiri | 7 |
Striscia Bianca
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
| Passo obbligatorio | 6a |
| Numero di tiri | 7 |
Trafic
| Anno | 1993 |
|---|---|
| Apritori | B. VibertiE. GalizioG. SensibileW. Galizio |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
| Passo obbligatorio | 6a+ |
| Numero di tiri | 6 |
Gemme di Maggio
| Anno | 2006 |
|---|---|
| Apritori | M. BerniniM. Piras |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7a+ |
| Passo obbligatorio | 6b+ |
| Numero di tiri | 6 |
Barbera Barrique
| Anno | 2001 |
|---|---|
| Apritori | A. ManachinoA. PatritoM. Bernini |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b+ |
| Passo obbligatorio | 6b |
| Numero di tiri | 7 |
Via Classica
| Anno | 1975 |
|---|---|
| Apritori | F. MichelinR. Carignano |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 400 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 15 |
Papillon
| Anno | 2001 |
|---|---|
| Apritore | F. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
| Passo obbligatorio | 6a |
| Numero di tiri | 6 |
Via delle Clessidre
| Anno | 2007 |
|---|---|
| Apritori | F. MartinelliF. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 350 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 14 |
lo Spigolo
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | F. MartinelliF. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
la Placca
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | F. MartinelliF. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Vertical
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | F. MartinelliF. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
| Passo obbligatorio | 6a |
| Numero di tiri | 2 |
la Fessura
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | F. MartinelliF. Michelin |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Senza Nome
| Anno | 2002 |
|---|---|
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 150 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
| Passo obbligatorio | 5b |
| Numero di tiri | 6 |
Delicatessen
| Anno | 1992 |
|---|---|
| Apritori | G. FaraoniG. RuffinoL. PennacchioP. Losano |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 130 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 5 |
il Luogo del Silenzio
| Anno | 2000 |
|---|---|
| Apritori | F. RossoM. Cigna |
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
| Passo obbligatorio | 5b |
| Numero di tiri | 6 |
Spigolo di Sinistra
| Anno | 1988 |
|---|---|
| Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
| Passo obbligatorio | 5c |
| Numero di tiri | 4 |
Via del Diedro
| Anno | 1982 |
|---|---|
| Apritori | E. DepetrisF. GiovannelliF. Michelin |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 120 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
| Passo obbligatorio | 5b |
| Numero di tiri | 5 |
Via del Tetto
| Anno | 2001 |
|---|---|
| Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
| Passo obbligatorio | 6a |
| Numero di tiri | 2 |
Alta Tensione
| Anno | 1982 |
|---|---|
| Apritori | C. BoccoF. MichelinR. Carignano |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 150 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |
| Passo obbligatorio | 6a |
| Numero di tiri | 6 |
Scric el Croc
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Papillo Dardanus
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Dialogo sui Massimi Sistemi
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Hypercalypsis
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
i Fiori del Male
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
alla Ricerca del Tempo Perduto
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Balzo Rosso
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7c |
Aurora
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a |
il Regno del Guregno
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7b |
Piedi di Fata
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 17 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Grigioverde Analcoolico
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Sintesi Malonica
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Spit Rock
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Dune
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Tisana
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Bongiovanni
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Gioco del Diavolo
| Anno | fine anni '80 |
|---|---|
| Apritori | A. ParodiF. MargaryF. SegatelL. BoccoM. SegatelO. Sellari |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Sardinia
| Anno | anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Freccia Rossa
| Anno | anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
Senza Nome
| Anno | anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 23 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Welcome in the Club
| Anno | anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a+ |
Esercizi di Stile
| Anno | 2000 |
|---|---|
| Apritori | M. BoerM. Rivoira |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7c+ |
Fusione Nuclere
| Anno | anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a+ |
Tempi Migliori
| Anno | anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7b |
Mistral
| Anno | Anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7c+ |
Gipsy
| Apritore | M. De Marchi |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 14 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Moto Uniformemente Accellerato
| Apritore | M. De Marchi |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 14 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a |
Stricnina
| Anno | Anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a |
Demenzial Carneval
| Apritore | M. De Marchi |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
le Ansie del Tonno
| Anno | Anni '90? |
|---|---|
| Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7b+ |
Psicofarmaci
| Anno | Anni '90? |
|---|---|
| Apritore | M. De Marchi |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 9 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Inizio di Svago
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Tamburo Battente
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
Non Punire Chi Pena
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Sorprese su Prese
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
Complemento per Compleanno
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Rammendare Nuvole
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Incomincia a Tremare
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Finta di Tonto
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 8 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Cose Non Dette
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Super Ominide Onnivoro
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Scaletta per Ragni
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7b |
Magagne del Pensiero
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
Ospite Elvetico
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Osservare e Riflettere
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Poche Pretese
| Anno | 1985-2000 |
