Mojado
| Anno | 1985 - 2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Charas
| Anno | 1985 - 2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Paranoyd
| Anno | 1985 - 2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Wind of Change
| Anno | 1985 - 2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
Suspiria
| Anno | 2000 |
|---|---|
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 120 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |
Oche Selvagge
| Comune | Rorà |
|---|---|
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Bambole di Porcellana
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Brune di Faenza
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Non Fare l’Offeso
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
O Tanta Sei
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |