Butano
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Avambrax
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Nocivit
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
in Che Senso
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Salto della Pulce
| Comune | Bobbio Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 40 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Via Magilla
| Comune | Angrogna |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Via Fessura del Prof. Distratto
| Comune | Angrogna |
|---|---|
| Lunghezza | 35 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | V |
la Tettomania
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | V+ |
Maledetto Cyclops
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | V+ |
Manicure
| Anno | 1986 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |