Via Belvedere
| Anno | 2023 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 250 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c |
Via dello Spigolo e Parete Superiore
| Anno | 2022 |
|---|---|
| Comune | Angrogna |
| Lunghezza | 160 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b / A0 |
Via del Camino
| Anno | 2022 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 80 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c |
Via del Ragno
| Anno | 1997 |
|---|---|
| Comune | Luserna San Giovanni |
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |
Via del Trapezio
| Anno | 2020 |
|---|---|
| Comune | Torre Pellice |
| Lunghezza | 120 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
Via dello Spigolo
| Anno | 1991 |
|---|---|
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 40 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
Via Normale
| Anno | 1975 |
|---|---|
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5b |
Senza Nome
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Comune | Pomaretto |
| Lunghezza | 40 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | V- |
Senza Nome
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Comune | Pomaretto |
| Lunghezza | 40 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | V |
Senza Nome
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Comune | Pomaretto |
| Lunghezza | 40 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | IV+ |