Via del Tetto
Anno | 1983 |
---|---|
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ / A0 |
Via Centrale
Anno | 1983 |
---|---|
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Via del Ragno
Anno | 1981 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ / A3 |
Via del Diedro
Anno | 1982 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |