Freedom to Tibet
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 150 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7a |
Vlatopa
| Anno | 2002 |
|---|---|
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 230 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
Gemme di Maggio
| Anno | 2006 |
|---|---|
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7a+ |
Barbera Barrique
| Anno | 2001 |
|---|---|
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b+ |
Okstanett Plaisir
| Anno | 2007 |
|---|---|
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 300 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |