Accesso
Da Pinerolo risalire la val Pellice fino a Bobbio Pellice, quindi continuare fino alla frazione di Villanova, dove finisce la carrozzabile. Lasciata l’automobile, imboccare il sentiero per il Rifugio Jervis (che confluisce nella strada sterrata in località Mirabuc) e seguirlo fino alla Cascata del Pis. Giunti sul pianoro che precede la cascata del Pis, risalire verso destra un pendio erboso (tracce di sentiero) e proseguire poi verso sinistra nel canale che porta ai piedi della parete (50 minuti dall’auto).
Tratto da Oviglia, M./Michelin, F. (2011 [2005]), Passaggio a NordOvest. Arrampicate sportive e moderne nel Piemonte occidentale, Milano, Versante Sud, p. 48.
Sitografia
http://digilander.libero.it/fiorenzomichelin/
http://www.rifugiojervis.it/attivita/estate/arrampicata.aspx
Foto di Federico Marcellino
Parete del Pis
Saspunz
Anno | 1994 |
---|---|
Apritori | J. De MacarR. Boulard |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 4 |
Phenomena
Anno | 1994 |
---|---|
Apritori | B. CanepaF. MichelinW. Canepa |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 5 |
Balla coi Lupi
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 160 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 6 |
sul Nido del Cuculo
Anno | 1997 |
---|---|
Apritori | C. BoccoF. Michelin |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 160 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 5 |
Dove Osano le Aquile
Anno | 1993 |
---|---|
Apritori | B. CanepaF. MichelinW. Canepa |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 170 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 7 |
Dove Osano i Colombi
Comune | Bobbio Pellice |
---|---|
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
il Giorno di Maometto
Anno | 1994 |
---|---|
Apritore | A. Parodi |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 180 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6a+ |
Numero di tiri | 6 |
Profondo Rosso
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | C. BoccoF. Michelin |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 4 |
Suspiria
Anno | 2000 |
---|---|
Apritori | M. BoerM. RivoiraO. David |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Passo obbligatorio | 6b |
Numero di tiri | 4 |
Sperone di Destra
Anno | 1994 |
---|---|
Apritori | B. CanepaF. MichelinW. Canepa |
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 5 |
Monotiro
Comune | Bobbio Pellice |
---|---|
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |