Phenomena
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Dove Osano le Aquile
Anno | 1993 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 170 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Sperone di Destra
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Vena di Quarzo
Anno | 1993 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Via col Vento
Anno | 1995 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 300 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Via del Camino
Anno | 1995 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 70 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Ottobre Rosso
Anno | 1995 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Sole d’Autunno
Anno | 1992 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 170 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a+ |
Action Directe
Anno | 1995 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 160 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Sperone Centrale
Anno | 1993 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 300 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |