Foto di Elisa Peyrot
Accesso
Da Pinerolo imboccare la val Pellice e, fino a raggiungere Bobbio Pellice. Superato il paese, ad una piccola rotonda, andare dritto e seguire la strada per circa 2 km (direzione Villanova). Dopo aver oltrepassato la borgata Malpertus, si incontra una piccola centrale e 100 m dopo, in prossimità di un piccolo guado, è possibile parcheggiare l’auto sulla destra. Risalire il sentiero a destra,che in pochi minuti conduce alla parete (visibile sopra al parcheggio delle auto).
Tratto da Occidente Verticale
Sitografia
http://digilander.libero.it/fiorenzomichelin/
http://occidenteverticale.wixsite.com/occidenteverticale/single-post/2014/12/06/BOBBIO-PELLICE
Falesia della Centrale
Abbiamo trovato 21 vie in questa località.
Voyeur
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
Pelle di Serpe
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7c |
Moustique
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7b+ |
Cocopelli
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
S3S
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
Assassini Nati
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 22 m |
| Tipologia | monotiro |
Lady Vendetta
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 22 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
Kill Bill
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 22 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a+ |
Nagasaki
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 22 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a |
Hatorihanzo
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 22 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8b |
Kotegaeshi
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a |
Machete Cortes
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a |
Miss Ming
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a |
Voice of Buddha
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 8a |
Jaguara
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7c+ |
Profumi d’Oriente
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7b |
Regole d’Ingaggio
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7b+ |
l’Ultimo Samurai
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Desaparecido
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
Gigi a Parigi
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Nonno Duke
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Apritori | D. MarnettoF. SegatelM. Segatel |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |