Accesso
Da Pinerolo imboccare la val Lemina in direzione Talucco, quindi proseguire fino alla Borgata Deirin, dove è possibile parcheggiare nel tornante che precede l’abitato. Attraversata la borgata, seguire il sentiero che in breve conduce al Colle del Chardonnet; dal Colle scendere seguendo la strada sterrata che conduce, in una ventina di minuti, al Rifugio Melano (possibilità di accorciare l’avvicinamento imboccando un sentiero che taglia alcuni tornanti). Dal rifugio si imbocca il sentiero per il Colle Aragno e si risale la pietraia che separa le Placche Gialle dallo Sperone Rivero; si piega quindi verso destra per il boschetto dopo circa cinquanta metri, raggiungendo in breve la base della parete. Il settore Freak Street si trova all’estremità destra dello sperone.
Tratto da Giustetto, R./Scarca, G. (2004), Rocca Sbarua, CD-Rom, s.v.
Sitografia
http://laroccasbarua.blogspot.it/
Sperone Rivero
Push Up
Anno | 1986 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Dedicata a Germano Schedovez
Anno | 2001 |
---|---|
Apritori | D. FerreroG. Scarca |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 4 |
Rosso di Sera
Anno | 1989 |
---|---|
Apritori | E. PeiranoL. Aimale |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
La Vie en Rose
Anno | 1989 |
---|---|
Apritori | E. PeiranoL. Aimale |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
Aurora
Anno | 1989 |
---|---|
Apritori | E. PeiranoL. Aimale |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
la Mamma degli Imbecilli è Sempre Gravida
Anno | 2003 |
---|---|
Apritore | G. Scarca |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 5 |
Sotto il Vestito Continua Ancora
Anno | 1950 / 1994 |
---|---|
Apritori | E. PeiranoG. SchinaM. CarboneM. ScoveroV. Appiano |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Passo obbligatorio | 6c |
Numero di tiri | 4 |
Sperone Rivero
Anno | anni '30 |
---|---|
Apritori | G. De RegeG. Di DonatoM. RiveroP. Ghiglione |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5a |
Passo obbligatorio | 5a |
Numero di tiri | 7 |
Tatta Bu
Anno | 2014 |
---|---|
Apritori | A. LucchettaG. Musso |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 16 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Via del Diedro Ovest
Anno | 1974 |
---|---|
Apritori | A. NebioloX Bottero |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | TD+ |
Via dei Chejennes
Anno | 1977 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | V+ / A1 |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 4 |
Paolo Surra
Anno | 1971 |
---|---|
Apritori | X GuglielminettiX Severi |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | TD |
Numero di tiri | 4 |
Godino
Anno | 1949 |
---|---|
Apritori | X CastellanoX GodinoX Servinetti |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | IV+ |
L’Innominato
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. SchinaM. Carbone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6b |
Numero di tiri | 2 |
Bon Ton
Anno | 1984 |
---|---|
Apritori | A. LucchettaC. Battezzati |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 150 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | 6a+ |
Numero di tiri | 6 |
Funghi Sacri
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliG. SchinaM. Carbone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 7 |
Diretta Appiano
Anno | 1968 |
---|---|
Apritori | C. SantunioneS. VinaiV. Appiano |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via alpinistica |
Passaggio chiave | A2 |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 6 |
Vecchia Lira
Anno | 2003 |
---|---|
Apritori | P. AuderoP. Clarelli |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 150 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6b |
Numero di tiri | 7 |
Lavabo Rock
Anno | 1986 |
---|---|
Apritori | F. RebolaM. Vaio |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6b |
Numero di tiri | 3 |
Ragnatela di Vetro
Anno | 1987 |
---|---|
Apritori | F. RebolaM. Vaio |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a |
Passo obbligatorio | 6b |
Numero di tiri | 2 |
Nani Acidi
Anno | 1977 / 1995 |
---|---|
Apritori | F. BenedettiG. PittatoreG. SchinaM. CarboneM. DoriguzziO. Toso |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 150 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6a+ |
Numero di tiri | 5 |
Freedom to Tibet
Anno | 2008 |
---|---|
Apritori | M. BerniniM. Piras |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 150 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a |
Passo obbligatorio | 6a / 6b |
Numero di tiri | 5 |
L’importante è Esagerare
Anno | 1986 |
---|---|
Apritori | F. RebolaM. Vaio |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a |
Passo obbligatorio | 7a |
Numero di tiri | 2 |
Statale 17
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6b |
Numero di tiri | 4 |
Bibì e Bobò
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | 6a+ |
Numero di tiri | 5 |
Freak Street
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 70 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 4 |
Hotel Eden
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 70 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 4 |
Sguardo Spermatozoico
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 70 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6b |
Numero di tiri | 4 |
Tirami Su
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 3 |
Motorpsyco Nightmare
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
la Lingua Batte Dove il Clito Ride
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Dedalo
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V+ |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 2 |
Icaro
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | G. NobiliS. Bessone |
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V+ |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 2 |