Diastasi
| Anno | 2016 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 45 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b+ |
Diretta Bianciotto
| Anno | 2015 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6ab |
il Castagnaccio // La Bropa del Tiz
| Anno | 2012 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Fià Curt
| Anno | 2012 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Raccordo al Gran Diedro
| Anno | 2012 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 7 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Traverso Sopra le Cenge
| Anno | 2013 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c |
Ciaparat
| Anno | 2013 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Beba Lupo
| Anno | 1981 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | V / A2 |
Cinquantesimo Gerva
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 150 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7a+ |
Casa Canada
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Comune | Frossasco |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |