Haine
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Qui
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 3b |
Ray
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Quo
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4b |
Cinù
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Qua
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4b |
Big Sur
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c+ |
Super Cinquetti
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
i Folletti
Comune | Frossasco |
---|---|
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Via Pamir // Via Palmir
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V+ |