Cresta dei Maya
Anno | 1999 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 250 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
la Banda Cavallero
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Cumiana |
Lunghezza | 300 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Via Carlo Giuliani
Anno | 2010 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Clear
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Randall
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 30 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Haine
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Ray
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
i Folletti
Comune | Frossasco |
---|---|
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Super Cinquetti
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Analcolica
Anno | 2002 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 160 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V+ |