Haine
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Ray
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Cinù
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Big Sur
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c+ |
i Folletti
Comune | Frossasco |
---|---|
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
il Batacchio
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 11 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |
Super Cinquetti
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
la Campana
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 13 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
Via Pamir // Via Palmir
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V+ |
Qui
Anno | 1996 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 3b |