Ci sono 14 località in questo luogo.
lou Poli
lou Nas
lou Bec
lou Palét
l’Agulhoun
la Grant’Agulha
lou Mountruc
Falesia degli Invincibili
Rocca Ciabert
Torrione Rubinella
Monolito di Subiasco
Crouchou d’ Pan
Parè dar Coumbal
lou De P’chit
Ci sono 14 località in questo luogo.
Abbiamo trovato 60 vie in questa località.
Spigolo Est
Anno | anni '60 |
---|---|
Apritori | F. GambaG. Bertoni |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Paretina Nord
Anno | anni '80 |
---|---|
Apritore | G.C. Grassi |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
lou Pertur da Chat
Anno | 1996 |
---|---|
Apritore | S. Paschetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 7 |
Ento Pà Far lou Pa Pi Lonc Que la Chambo
Anno | 1996 |
---|---|
Apritore | S. Paschetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 85 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 4 |
Via Michelin – Carignano
Anno | 1975 |
---|---|
Apritori | F. MichelinR. Carignano |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5a |
Passo obbligatorio | 5a |
Numero di tiri | 5 |
Dapertout la Peira Soun Dura
Anno | 1996 |
---|---|
Apritore | S. Paschetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 115 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 4 |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c+ |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 18 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Via Michelin – Masoero
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinS. Masoero |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 230 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 10 |
Via dell’Arpa Perduta
Anno | 2015 |
---|---|
Apritori | F. MichelinS. Masoero |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 220 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c+ |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 8 |
Via 26 Dicembre
Anno | 2014 |
---|---|
Apritori | F. MichelinS. Masoero |
Comune | Villar Pellice |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Pan Blanc
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 6 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Pan Nìër
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 6 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Pan Nhèc
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5a |
Pan Tënre
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 14 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 3c |
Pan Mufi
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 19 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4b |
Pan Eisut
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 19 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5a |
Pan Gratà
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 18 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Pan Ërsëtà
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Pan de Succre
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 11 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Farinel
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Lindou
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Bullou
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Chumi
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 38 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Numero di tiri | 2 |
Pelabroppa
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 11 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5a |
Embesì
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Macacou
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 13 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Ratamuza
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 13 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Babià
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 8 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Foulatou
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4b |
Smourfloun
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 9 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Scoupas
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 9 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Patoun
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 9 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Sjafloun
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Lourdoun
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Bouric
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 8 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4c |
Fabioc
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 8 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5a |
Nhoc
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 8 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4b |
Falabrac
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4c |
Tupin
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 8 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4a |
Schapin
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 3c |
Fai Coum la Ratamuza
Anno | 2008 |
---|---|
Apritore | S. Paschetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 195 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 9 |
Minnou
Anno | 2013 |
---|---|
Apritore | S. Paschetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 125 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5a |
Numero di tiri | 6 |
Mut
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 16 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 3c |
Chorni
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4a |
Guineulh
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5a |
lou Bec e la Becco
Anno | 2010 |
---|---|
Apritori | C. GrossetS. Paschetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 95 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 3 |
la Bello Vio î ê Zamé Trop Lonjo
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 93 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 2 |
Fil a Ploump
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Tipologia | monotiro |
Chat de Ploump
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4b |
Groutoulu
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Gourènh
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Lunghezza | 13 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
lou Temp Paso, ma Soc Tu a Fait la Resto
Anno | 1997 |
---|---|
Apritore | S. Paschetto |
Lunghezza | 260 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 13 |
Pa Pi Que Cattre
Anno | 2013 |
---|---|
Apritore | S. Paschetto |
Lunghezza | 500 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Passo obbligatorio | 4c |
Numero di tiri | 21 |
lou Faou
Anno | 2017 |
---|---|
Apritore | S. Paschetto |
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 75 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 4a |
Passo obbligatorio | 4a |
Numero di tiri | 3 |
Bèlle Fait
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 30 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4b |
lou Faou Peui
Apritore | S. Paschetto |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 30 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 4a |