Accesso
Da Pinerolo proseguire in direzione val Pellice e raggiunta la piazza di Luserna seguire le indicazioni per Rorà. Risalire il vallone per circa 3 km finché, poco dopo una lunga salita, troverete un ponte sulla sinistra con indicazioni per Mugniva. Superate il ponte e proseguite in direzione Mugniva per circa 4 km. Raggiunto un grande monumento con croce, è possibile parcheggiare l’auto e seguire il sentiero che scende verso il fiume. Oltrepassare un ponte di legno e lasciarsi il Sasso di Mugniva sulla destra. Salire la traccia di sentiero, tenendo il più possibile la destra. Dopo aver percorso il sentiero in salita passando sopra il Sasso, si scende sulla destra lungo una pietraia e si raggiunge la base della parete (5 min).
Tratto da Occidente Verticale
Sitografia
http://occidenteverticale.wixsite.com/occidenteverticale/single-post/2014/12/01/VAL-LUSERNA
http://www.gulliver.it/itinerario/49104/
il Vomere
Sardinia
Anno | anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Freccia Rossa
Anno | anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Senza Nome
Anno | anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 23 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Welcome in the Club
Anno | anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 8a+ |
Esercizi di Stile
Anno | 2000 |
---|---|
Apritori | M. BoerM. Rivoira |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7c+ |
Fusione Nuclere
Anno | anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 8a+ |
Tempi Migliori
Anno | anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b |
Mistral
Anno | Anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 18 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7c+ |
Gipsy
Apritore | M. De Marchi |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 14 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Moto Uniformemente Accellerato
Apritore | M. De Marchi |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 14 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 8a |
Stricnina
Anno | Anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 8a |
Demenzial Carneval
Apritore | M. De Marchi |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a+ |
le Ansie del Tonno
Anno | Anni '90? |
---|---|
Apritori | D. LellaF. SegatelM. SegatelP. Fornerone |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b+ |
Psicofarmaci
Anno | Anni '90? |
---|---|
Apritore | M. De Marchi |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 9 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |