Accesso
Da Pinerolo seguire le indicazioni per la val Pellice. Raggiunto l’abitato di Luserna San Giovanni, seguire alla rotonda le indicazioni per Rorà. Un chilometro prima di raggiungere il paese, lasciare l’auto all’interno di un tornante a sinistra e scendere a destra per circa duecento metri lungo una strada sterranta che passa a fianco della falesia.
Tratto da Oviglia, M./Michelin, F. (2011 [2005]), Passaggio a NordOvest. Arrampicate sportive e moderne nel Piemonte occidentale, Milano, Versante Sud, p. 42.
Sitografia
http://occidenteverticale.wixsite.com/occidenteverticale/single-post/2014/12/30/RORA
http://www.gulliver.it/itinerario/7704/
Foto di Federico Marcellino
Falesia di Rorà (Champet, le Paretine)
Abbiamo trovato 37 vie in questa località.
Mojado
Anno | 1985 - 2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Charas
Anno | 1985 - 2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Paranoyd
Anno | 1985 - 2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Wind of Change
Anno | 1985 - 2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a+ |
Bambole di Porcellana
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Brune di Faenza
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
Non Fare l’Offeso
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
O Tanta Sei
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |
O Tanta Sette
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Formiche Rosse
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c+ |
Formiche Nere
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Istinto Randagio
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5a |
Fungo Preistorico
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Oche Selvagge
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
---|---|
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Inizio di Svago
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Tamburo Battente
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Non Punire Chi Pena
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Sorprese su Prese
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Complemento per Compleanno
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Rammendare Nuvole
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Incomincia a Tremare
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
Finta di Tonto
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 8 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Cose Non Dette
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Super Ominide Onnivoro
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
Scaletta per Ragni
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b |
Magagne del Pensiero
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Ospite Elvetico
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Osservare e Riflettere
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Poche Pretese
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Vita Spartana
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |
Azionare Convinto
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Arrangiati Rospo
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |
Spavento di Pipistrello
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Vipera Gentile
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Topolino, Dove Sei?
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 18 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |
Garamusa
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
col Tatto sul Tetto
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Apritori | I. MorelM. RivoiraP. ForneroneR. TournW. Morel |
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |