Foto di Federico Marcellino
Ci sono 6 località in questo luogo.
Dente Occidentale // Torre Gaido
Contrafforte Meridionale
Far West
Pietra Ginevra
Dente Centrale
Dente Orientale
Ci sono 6 località in questo luogo.
Abbiamo trovato 68 vie in questa località.
Via Brik
Anno | 1930 |
---|---|
Apritori | A. CariglioneE. DanesiL. BonP. FavaP. Ravelli |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 250 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | V+ |
Passaggio chiave | V+ |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 12 |
Via Ribetti-Dionisi // Variante al Secondo Salto
Anno | 1956 |
---|---|
Apritori | F. RibettiG. DionisiG. MenegattiL. Fava |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | 6a+ |
Passaggio chiave | 6a+ |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 4 |
Via del Serpente
Anno | seconda metà anni '50 |
---|---|
Apritori | G. MazzuccatoV. Appiano |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | IV+ |
Passaggio chiave | IV+ |
Passo obbligatorio | IV- |
Numero di tiri | 3 |
Via Super Brik
Anno | 2011 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 315 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 12 |
il Pilastrino
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | M. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 27 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Broad Peak
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | M. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 5 |
Changa Banga
Anno | 1987 |
---|---|
Apritori | A. TurinettoD. LongoG. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 5 |
Variante Changa Banga
Anno | 1987 |
---|---|
Apritore | G. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Fitz Roy
Anno | 1986 / 1998 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. DagheroG. LongoP. Issoglio |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 2 |
Lhotze
Anno | 1986 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. LongoP. Issoglio |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Denali
Anno | 1986 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. LongoP. Issoglio |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 45 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 2 |
K2
Anno | 1986 / 1998 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. DagheroG. LongoP. Issoglio |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 5 |
Cho Oyu
Anno | 1986 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. LongoP. Issoglio |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 2 |
Via delle Fessure
Anno | anni '20 |
---|---|
Apritori | G. DionisiM. SilvestriniX Marchino |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | 6a |
Passaggio chiave | 6a |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 4 |
Variante G. Rossa alla Via delle Fessure
Apritore | G. Rossa |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Cerro Torre
Anno | 1988 / 1998 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 5 |
M.te Paramount
Anno | 1988 / 1998 |
---|---|
Apritori | G. DagheroG. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 4 |
Monte Turo
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | V |
Spigolo Sud
Anno | 1930 |
---|---|
Apritori | A. CariglioneE. DanesiL. BonP. FavaP. Ravelli |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via alpinistica |
Passaggio chiave | IV |
Passo obbligatorio | IV |
Numero di tiri | 4 |
Lotus Flower Tower
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Passo obbligatorio | V- |
Numero di tiri | 2 |
Cerro Piergiorgio
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | M. Canale |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Cervino
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 65 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 3 |
Fratello Non Temere
Anno | 1994 / 1997 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. DagheroP. Poggio |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 5 |
Finit
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
I Colossi
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V+ |
Passo obbligatorio | IV+ |
Numero di tiri | 8 |
Al Di Là del Muro
Anno | 1997 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 70 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 2 |
Via dei Diedri
Anno | 2014 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 180 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Passo obbligatorio | 5a |
Numero di tiri | 7 |
Rewind
Anno | 2008 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 170 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Passo obbligatorio | 5b |
Via Gervasutti
Anno | anni '30 |
---|---|
Apritore | G. Gervasutti |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | 5c |
Passaggio chiave | 6a |
Passo obbligatorio | 5a |
Numero di tiri | 6 |
Diretta della Madonna
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 5 |
Pression Wall
Anno | 1997 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 4 |
A Name For President
Anno | 1994 |
---|---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | 6a |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 4 |
Psyco Flake
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a / A1 |
Passo obbligatorio | 6b / A0 |
Numero di tiri | 5 |
Italocolombiana
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | D. LongoM. CanaleM. TrottiS. Salvai |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | 6b+ |
Passaggio chiave | 6b+ |
Passo obbligatorio | 6b+ |
Numero di tiri | 4 |
Manfred Von Richtoven
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 2 |
Via della Pertica // Via dello Spigolo Sud
Anno | 1930 |
---|---|
Apritori | G. BoccalatteP. RavelliR. Chabod |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | V |
Passaggio chiave | V |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 6 |
Peter Pan
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | M. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 3 |
Parete Ovest
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V+ |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 4 |
Vento del Nord
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 3 |
Giallo Brillante
Anno | 1997 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 65 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 2 |
Ravanando Ravanando
Anno | 1997 |
---|---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | IV+ |
Passo obbligatorio | IV+ |
Numero di tiri | 2 |
Mamma Fessura
Anno | 1997 |
---|---|
Apritori | D. LongoS. Salvai |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | A3 |
Sono Buono // Ero Buono
Anno | 1997 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 4 |
Vortice
Anno | 1998 |
---|---|
Apritori | G. DagheroM. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 4 |
Diagonale Ovest
Anno | 2013 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 325 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Passo obbligatorio | 5a |
Numero di tiri | 11 |
Via Boccardi – Daghero
Anno | 1998 |
---|---|
Apritori | G. DagheroM. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 8 |
Tre Tiri di Morbidezza
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 70 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 3 |
…E la Vita Continua
Anno | 1998 |
---|---|
Apritori | D. LongoF. RuffinattoM. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 2 |
Non Ci Indurre in Tentazione
Anno | 1998 |
---|---|
Apritori | D. LongoF. Ruffinatto |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 2 |
Via di Max
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | M. Canale |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b+ |
Pioggia di Lapilli
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | da liberare |
Numero di tiri | 2 |
Gaido Flake
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
I Like Tettoni
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 2 |
Via Silvio Guanti
Anno | 1997 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 5 |
Secret Garden
Anno | 2013 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 4c |
Passo obbligatorio | 4b |
Numero di tiri | 6 |
la Leggenda dell’Uomo Chiamato Pennello
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 70 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Passo obbligatorio | V+ |
Numero di tiri | 3 |
Cronaca di uno Strano Cinghiale
Anno | 1998 |
---|---|
Apritori | D. LongoG. DagheroM. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 4 |
la Prua: il Nostro Matrimonio è un Pilastro
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 32 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | da liberare |
l’Ultimo dei Bastona
Anno | 1997 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 5 |
un’Altra Sera
Anno | 1998 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V+ |
Passo obbligatorio | IV+ |
Numero di tiri | 4 |
Far West Experience
Anno | 2014 |
---|---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 150 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 6 |
Via Gaido 2.0 // Via Gaido
Anno | 1969 |
---|---|
Apritore | A. Gaido |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 7 |
il Tetto Palozzi
Apritore | F. Palozzi |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | A2 |
Via del Pino
Comune | Cantalupa |
---|---|
Tipologia | via alpinistica |
Via Carolina
Anno | 1960 |
---|---|
Apritori | G. CastelliS. Bajetto |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | 6a |
Passaggio chiave | 6a |
Passo obbligatorio | 6a |
Numero di tiri | 3 |
Spazzacamino
Anno | 1998 |
---|---|
Apritori | G. DagheroM. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | IV+ |
Passo obbligatorio | IV+ |
Numero di tiri | 3 |
Les Jeux Sont Fait
Anno | 1998 |
---|---|
Apritori | G. DagheroM. BoccardiP. Berto |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | V |
Passo obbligatorio | V |
Numero di tiri | 3 |
Via del Cuneo di Legno
Comune | Cantalupa |
---|---|
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | V- |
Numero di tiri | 2 |