il Campeggio
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 13 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b |
Viva lo Chef
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 13 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b+ |
Cerro Torre
Anno | 1988 / 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Requiem
Anno | 1991 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 8b |
Lotus Flower Tower
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
The Exploited
Anno | 1991 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 8 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b+ |
Fratello Non Temere
Anno | 1994 / 1997 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Pro Gen
Anno | 1991 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 18 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a+ |
Pression Wall
Anno | 1997 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
l’Uomo Nodoso
Anno | 1993 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 14 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7c |