Via Gaido Marone
| Anno | 1973 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 180 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | 5c |
Via Gaido 2.0 // Via Gaido
| Anno | 1969 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 200 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
la Via del Ragno
| Comune | Roletto |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c+ |
Diretta del Ragno
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Mon-Ton
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 80 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c+ |
Variante
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Super Braccio di Ferro
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Braccio di Ferro
| Anno | anni '80 |
|---|---|
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Via Gaido-Marone
| Anno | 1978 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 90 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | 4c |
Via dii Doi Gabia
| Anno | 1976 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 150 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | 5c |