Accesso
Da Pinerolo raggiungere il comune di Cantalupa: dalla piazza principale superare il torrente Noce, imboccare la strada per la Frazione San Martino, poi proseguire per via IV novembre che termina con una croce a ricordo dei Caduti, presso una casa dove è possibile parcheggiare l’auto. Di qui, per raggiungere la Parte Alta, seguire per un brevissimo tratto la strada sterrata, poi prendere a destra per il sentiero (segnavia EPT 351) fino alla Fontana Ellena. Deviare a sinistra per il sentiero d’arrampicata che conduce al colletto Ellena. Da qui in cresta fino alla base dello Sperone del Cuneo di Legno e continuare raggiungendo il sentiero che costeggia la base delle pareti (bollini rossi). Prevedere un’ora e venti. Per raggiungere la Parte Bassa, si segue invece la strada sterrata che porta al Colle Castellar (40 minuti circa). Prima di quest’ultimo abbandonare la strada e imboccare il sentiero per la Fontana Ellena. Sotto la pietraia deviare a sinistra e raggiungere l’attacco delle vie (bollini rossi). Prevedere un’ora.
Tratto da Boccardi, M./Daghero, G./Longo, D. (1999), Arrampicate classiche e moderne. Tre Denti di Cumiana, Pinerolo, Alzani, p. 81.
Dente Centrale
Abbiamo trovato 16 vie in questa località.
A Name For President
Anno | 1994 |
---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 90 m |
---|
Tipologia | via alpinistica |
---|
Difficoltà complessiva | 6a |
---|
Passo obbligatorio | 6a |
---|
Numero di tiri | 4 |
Psyco Flake
Anno | 1998 |
---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 90 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 7a / A1 |
---|
Passo obbligatorio | 6b / A0 |
---|
Numero di tiri | 5 |
Peter Pan
Anno | 1998 |
---|
Apritore | M. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 80 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 6a |
---|
Passo obbligatorio | V |
---|
Numero di tiri | 3 |
Parete Ovest
Anno | 1998 |
---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | V+ |
---|
Passo obbligatorio | V |
---|
Numero di tiri | 4 |
Vento del Nord
Anno | 1998 |
---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 55 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 6b |
---|
Passo obbligatorio | V+ |
---|
Numero di tiri | 3 |
Giallo Brillante
Anno | 1997 |
---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 65 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 6a |
---|
Passo obbligatorio | V+ |
---|
Numero di tiri | 2 |
Ravanando Ravanando
Anno | 1997 |
---|
Apritore | D. Longo |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 50 m |
---|
Tipologia | via alpinistica |
---|
Difficoltà complessiva | IV+ |
---|
Passo obbligatorio | IV+ |
---|
Numero di tiri | 2 |
Vortice
Anno | 1998 |
---|
Apritori | G. DagheroM. Boccardi |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 110 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 6a |
---|
Passo obbligatorio | V |
---|
Numero di tiri | 4 |
Diagonale Ovest
Anno | 2013 |
---|
Apritore | G. Daghero |
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 325 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 5c |
---|
Passo obbligatorio | 5a |
---|
Numero di tiri | 11 |