Accesso
Da Pinerolo risalire la val Pellice fino a Bobbio Pellice, quindi continuare fino alla frazione di Villanova, dove finisce la carrozzabile. Lasciata l’automobile, imboccare il sentiero per il Rifugio Jervis, che confluisce nella strada sterrata in località Mirabuc. Seguire la strada (tagliando alcuni tornanti con tratti di sentiero) fino a imboccare, sulla destra, la mulattiera che raggiunge il Rifugio passando dal Colle della Maddalena: le vie si trovano sull’evidente parete alla cui base serpeggia il sentiero.
Sitografia
http://digilander.libero.it/fiorenzomichelin/
http://www.rifugiojervis.it/attivita/estate/arrampicata.aspx
Foto di Federico Marcellino
Falesia del Rifugio Jervis
Abbiamo trovato 46 vie in questa località.
Mirra
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Zagor
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Roby il Ciapas
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Mario Maniaque
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 40 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
| Passo obbligatorio | 6b |
| Numero di tiri | 2 |
la Placca
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
la Super Placca
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
la Fessura
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
il Pilastrino // il Pilastro
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Tre Baf Sur le Né
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 8 m |
| Tipologia | monotiro |
Pepausen
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Spitcarraldo
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Super Nitu // Grazie Nitu
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Spigolissima
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Jervis ’87
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Arobase
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Nevermind
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
La Cucaracha
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
Diplomatico
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Allo la Lune?
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Piratery
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
Qui
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
quo
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
Qua
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4b |
Apprendista Scalatore
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
l’Inizio
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 8 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4b |
lo Sfizio
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 8 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
Easy
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 3b |
Primo Tetto
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
il Camino
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
il Pilastro
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
Atos
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4b |
Portos
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4c |
Aramis
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Polda Mayer
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
il Cinghiale
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Zone Erogene
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7b |
Jean Le Belge
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
Al Pancione
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Blocca Mayo
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Grazie Fernando
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |
Decisi e Precisi
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Grotta Pulonia // Gratta Punonia // Gratta Pulonia
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
la Cuccagna
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Le 50 ans de Tonton Jean
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Oro
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Incenso
| Anno | 1985 |
|---|---|
| Apritore | R. Boulard |
| Comune | Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |