Foto di Federico Marcellino
Ci sono 5 località in questo luogo.
Dente Centrale di Meano
Dente Orientale di Meano
Dente Occidentale di Meano
Settore Inferiore
Torrione Superiore
Ci sono 5 località in questo luogo.
Abbiamo trovato 21 vie in questa località.
Burundi
Anno | 1984 |
---|---|
Apritori | E. MessinaE. RosaW. Pons |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 2 |
Zig Zag
Anno | 1984 |
---|---|
Apritori | E. MessinaE. RosaW. Pons |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 70 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Passo obbligatorio | 5a |
Numero di tiri | 3 |
La Luna Piena
Anno | 1984 |
---|---|
Apritori | E. MessinaE. RosaW. Pons |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 30 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Pour Aline
Anno | 1986 |
---|---|
Apritori | E. MessinaE. RosaW. Pons |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Passo obbligatorio | 6a+ |
Numero di tiri | 3 |
Via degli Amici
Anno | 1995 |
---|---|
Apritori | A. BraidaA. Cauda |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 2 |
Via Michelin-De Poli
Anno | 1980 |
---|---|
Apritori | A. De PoliF. Michelin |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 3 |
Variante // Diretta Michelin
Anno | 1988 |
---|---|
Apritore | F. Michelin |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 2 |
Millennium Bug
Anno | 1999 |
---|---|
Apritore | F. Michelin |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Via Michelin-Battù
Anno | 1988 |
---|---|
Apritori | F. MichelinW. Battù |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 5 |
Via del Diedro
Anno | 1980 |
---|---|
Apritori | A. De PoliF. MichelinR. Carignano |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 2 |
Via delle Placche
Anno | 1988 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 3 |
Via dello Spigolo
Anno | 1999 |
---|---|
Apritore | F. Michelin |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 30 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Via della Fessura
Anno | 1988 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 30 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Passo obbligatorio | 5c |
Numero di tiri | 3 |
Via delle Placche Rosse
Anno | 2010 |
---|---|
Apritore | F. Michelin |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Passo obbligatorio | 5b |
Numero di tiri | 4 |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Perosa Argentina |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Perosa Argentina |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | F. MichelinG. Rossetto |
Comune | Perosa Argentina |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Spigolo Sud-Ovest
Anno | 1999 |
---|---|
Apritori | B. CanepaF. Michelin |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Passo obbligatorio | 5a |
Numero di tiri | 5 |
Via Lunga
Anno | 2010 |
---|---|
Apritori | B. CanepaF. MichelinW. Battù |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 360 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Passo obbligatorio | 5a |
Numero di tiri | 14 |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritore | F. Michelin |
Comune | Perosa Argentina |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Senza Nome
Anno | 1999 |
---|---|
Apritore | F. Michelin |
Comune | Perosa Argentina |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |