Accesso
Da Pinerolo raggiungere Perosa Argentina e proseguire lungo la Val Chisone fino alla borgata Brandoneugna, pochi chilomentri oltre il centro del paese. Svoltare a destra poco oltre il ponte della cava e proseguire per circa un chilometro; oltrepassare la borgata Rio Agrevo e lasciare l’auto in corrispondenza del ponte. Da qui seguire la strada sterrata che costeggia la riva sinistra (orografica) del torrente; dopo aver superato il guado, lasciare la strada e imboccare il sentiero che, in pochi minuti, permette di aggirare il costone portandosi alla base della cascata.
Sitografia
Cascata della Pisa
Foto di Giuseppe Chinnici
Cascata della Pisa
Abbiamo trovato 21 vie in questa località.
Shampoo
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 60 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 6a |
---|
Passo obbligatorio | 6a |
---|
Numero di tiri | 3 |
Charleston
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 12 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 6a |
Blitz
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 12 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 6a+ |
Visconte Dimezzato
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 30 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 6b |
---|
Passo obbligatorio | 6b |
---|
Numero di tiri | 2 |
Arco Rampante
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 50 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 6a+ |
---|
Passo obbligatorio | 6a |
---|
Numero di tiri | 3 |
Solid Rock
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 15 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 6c |
Mr Wetabix
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 15 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 6b+ |
Via della Lama
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 35 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 6a |
---|
Passo obbligatorio | 6a |
---|
Numero di tiri | 2 |
Paperoga
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 15 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 5b |
Biberon
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 15 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 5c |
il Camino
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 15 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 6a+ |
Radio Ciaufa
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 15 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 6c+ |
Metallica
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 20 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 7b |
Via dell’Ape
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | A. Sorbino |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 40 m |
---|
Tipologia | via sportiva |
---|
Difficoltà | 5b |
---|
Passo obbligatorio | 5b |
---|
Numero di tiri | 2 |
Batmania
Anno | anni '80 |
---|
Apritore | D. Lella |
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 7 m |
---|
Tipologia | monotiro |
---|
Difficoltà | 7c+ |