Arag-Arag
Anno | primi anni '90 |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
il Giorno di Maometto
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 180 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Perestrojka
Anno | primi anni '90 |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b+ |
Orecchia Selvaggia
Anno | primi anni '90 |
---|---|
Comune | Villar Pellice |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
Luci negli Chalet
Anno | anni '80 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | V+ |
Barba C.A.I. Munta Pà
Anno | anni '80 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Body Building
Anno | anni '80 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Yomo
Anno | anni '80 |
---|---|
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a+ / 7b |
Cercando il Facile
Anno | anni '80 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 8 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | IV+ |
Hypercalypsis
Anno | fine anni '80 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |