Dapertout la Peira Soun Dura
| Anno | 1996 |
|---|---|
| Comune | Villar Pellice |
| Lunghezza | 115 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
Via Super Chalancho
| Anno | 1999 |
|---|---|
| Comune | Perrero |
| Lunghezza | 260 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
Via della Salamandra
| Anno | 2001 |
|---|---|
| Comune | Perrero |
| Lunghezza | 250 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c |
Mare di Nubi
| Anno | 2006 |
|---|---|
| Comune | Prali / Bobbio Pellice |
| Lunghezza | 230 d+ m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | TD |
Chumi
| Lunghezza | 38 m |
|---|---|
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5b |
Tupin
| Lunghezza | 8 m |
|---|---|
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
Bèlle Fait
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4b |
Pelabroppa
| Lunghezza | 11 m |
|---|---|
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Schapin
| Lunghezza | 12 m |
|---|---|
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 3c |
lou Faou Peui
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |