Mammolo
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Eolo
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4c |
Pisolo
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Cucciolo
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
Biancaneve
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4b |
Gongolo
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Brontolo
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Dotto
| Comune | Villar Pellice |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
lou Pertur da Chat
| Anno | 1996 |
|---|---|
| Comune | Villar Pellice |
| Lunghezza | 130 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c |
Ento Pà Far lou Pa Pi Lonc Que la Chambo
| Anno | 1996 |
|---|---|
| Comune | Villar Pellice |
| Lunghezza | 85 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |