Mandibola
Anno | 1995 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Serpente
Anno | 1995 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Via dei Rabdomanti
Anno | 1995 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Azione Trasversale
Anno | 2000 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a |
Non Respirare
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Iris
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a |
Lulù
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Zigofulì
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 28 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Upupa
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 28 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Grisù
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 28 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |