Freedom to Tibet
Anno | 2008 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 150 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a |
Pies de Gato
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Grey Hair
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Welcome to Pension
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
FWAP
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Per Molti Ma Non Per Tutti
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 40 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b+ |
Okstanett Plaisir
Anno | 2007 |
---|---|
Comune | Bagnolo Piemonte |
Lunghezza | 300 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Gemme di Maggio
Anno | 2006 |
---|---|
Comune | Bagnolo Piemonte |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a+ |