Lei
| Comune | Pinasca |
|---|---|
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c+ |
Cuccagna
| Comune | Pinasca |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a+ |
Grandy
| Comune | Pinasca |
|---|---|
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Mio
| Comune | Pinasca |
|---|---|
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Corno
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 50 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
Scivolo
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c+ |
Bauxite
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Metafora
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c+ |
Mirto
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b+ |
Trio
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |