Cronaca di uno Strano Cinghiale
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Spazzacamino
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | IV+ |
Les Jeux Sont Fait
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 100 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | V |
il Pilastrino
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 27 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Broad Peak
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Peter Pan
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Vortice
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Via Boccardi – Daghero
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 200 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
…E la Vita Continua
Anno | 1998 |
---|---|
Comune | Cantalupa |
Lunghezza | 55 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |