Smeralda
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Gradi di Plastica
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Erosioni
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Neo
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Culo di Piombo
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6bc |
Sublime
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Estroso
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 300 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Ego
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Tira e Basta
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Tabù
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |