Non Sono Mica Rockfeller
| Anno | 2016 |
|---|---|
| Comune | Salza di Pinerolo |
| Lunghezza | 22 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | 6c |
Abat-Jour
| Anno | 2013 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Bijoux
| Anno | 2014 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 13 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Scivolo
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c+ |
Bauxite
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Metafora
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c+ |
Mirto
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b+ |
Trio
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Primi Passi
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
Ondine
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 3b |