Jean Tirac e Fifi, per Ermanno e Ezio
Anno | 2021 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
La Baita di Querino
Anno | 2010 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | V |
La Caduta del Caimano
Anno | 2011 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a+ |
Via “Welcome to Niagara”
Anno | 2011 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Via dei “Jaluc”
Anno | 2010 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Via del Coccodrillo
Anno | 2010 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Via “Over 50”
Anno | 2010 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |