Mojado
Anno | 1985 - 2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Charas
Anno | 1985 - 2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c+ |
Paranoyd
Anno | 1985 - 2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Wind of Change
Anno | 1985 - 2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a+ |
Formiche Nere
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
Istinto Randagio
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5a |
Fungo Preistorico
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Oche Selvagge
Comune | Rorà |
---|---|
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Bambole di Porcellana
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Brune di Faenza
Anno | 1985-2000 |
---|---|
Comune | Rorà |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |