Primi Passi
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
Ondine
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 3b |
Menhir
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
Togo
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c+ |
Elisir
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
il Corno
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Lulù
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a+ |
Extra
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Krispies
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
l’Io
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |