il Gallo
| Comune | Perrero |
|---|---|
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Cugini Francesi
| Comune | Perrero |
|---|---|
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Via Michelin – Martinelli
| Anno | 2007 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 160 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c+ |
Strapiombi 3
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 180 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
Via Gian Rossetto
| Anno | 2011 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 190 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |
Urlo di Munch
| Anno | 2012 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 210 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c+ |