la Fessura
| Anno | 2009 |
|---|---|
| Comune | Bagnolo Piemonte |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
la Lama
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Vertical Limit
| Anno | 2004 |
|---|---|
| Comune | Perosa Argentina |
| Lunghezza | 180 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7b |
Diedro Amaro
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
Danza Classica
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Missione Impossibile
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
Viaggio Trasversale
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
la Placca
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
il Volo
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
la Fessura
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |