Via Michelin-Canepa
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Torre Pellice |
Lunghezza | 220 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Sperone di Destra
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Phenomena
Anno | 1994 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 140 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Dove Osano le Aquile
Anno | 1993 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 170 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Scivolo degli Dei
Anno | 2003 |
---|---|
Lunghezza | 180 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Specchio di Venere
Anno | 2003 |
---|---|
Comune | Angrogna |
Lunghezza | 220 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Voyage
Anno | 2006 |
---|---|
Comune | Angrogna |
Lunghezza | 330 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Soluzione Finale
Anno | 2003 |
---|---|
Comune | Angrogna |
Lunghezza | 160 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a+ |
Spigolo Sud-Ovest
Anno | 1999 |
---|---|
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 130 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
Via Lunga
Anno | 2010 |
---|---|
Comune | Perosa Argentina |
Lunghezza | 360 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |