Cust a le Bel
Anno | 1989 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Paraflu Salvaslip
Anno | 1989 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Sorbolik
Anno | 1989 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Tentar Non Cuoce
Anno | 1989 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Selleries
Anno | 1989 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Marisa Cuore di Ghisa
Anno | 1989 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
la Pantera Nera
Anno | 1989 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |
Black Out Celebrale
Anno | 1989 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 15 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Tiramisù
Anno | anni 80 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 90 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6b |
Nabir al Bar
Anno | anni 80 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |