Lou Loup
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Pecore d’Irlanda
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
FaCil
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 4a |
Susanna
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 24 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Via del Coccodrillo
| Anno | 2010 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 130 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |
Via “Over 50”
| Anno | 2010 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 110 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
La Caduta del Caimano
| Anno | 2011 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 130 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7a+ |
Variante degli Inaffidabili
| Anno | 2010 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
La Volpe di Esther
| Anno | 2001 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 140 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
Burundi
| Anno | 1984 |
|---|---|
| Comune | Perosa Argentina |
| Lunghezza | 60 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |