i Soliti Ignoti
Anno | 2002 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 7a |
Mambo Tango
Anno | 2004 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 120 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6c |
Un Sorriso per Susi
Anno | 2007 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
I Fiori di Yangon
Anno | 2007 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Lune di Mattina
Comune | Frossasco |
---|---|
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Arctic Sunrise
Comune | Frossasco |
---|---|
Lunghezza | 50 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
le Braccia di Panku
Comune | Frossasco |
---|---|
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5b |
la Tentazione è Forte
Anno | 2008 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 110 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 5c |
Good Bye Blue Skye
Anno | 2008 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 80 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |
Nobset
Anno | 2001 |
---|---|
Comune | Frossasco |
Lunghezza | 60 m |
Tipologia | via sportiva |
Difficoltà | 6a |