Archeopterix
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Comune | Villar Pellice |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Brune di Faenza
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Sole Inatteso
| Anno | 1987 |
|---|---|
| Comune | Villar Pellice |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Non Fare l’Offeso
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
O Tanta Sei
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b+ |
O Tanta Sette
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Formiche Rosse
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c+ |
Formiche Nere
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Istinto Randagio
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5a |
Fungo Preistorico
| Anno | 1985-2000 |
|---|---|
| Comune | Rorà |
| Lunghezza | 10 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c |