Togo
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c+ |
Elisir
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 25 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Tsè Tsè
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 45 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
Drago
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 70 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b+ |
Zero
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Corvo
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 40 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b+ |
Smeralda
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a |
Gradi di Plastica
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 7a |
Erosioni
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b |
Neo
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |