Vento del Nord
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 55 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
Spazzacamino
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | IV+ |
Giallo Brillante
| Anno | 1997 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 65 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
Les Jeux Sont Fait
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | V |
Fitz Roy
| Anno | 1986 / 1998 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 55 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
Sono Buono // Ero Buono
| Anno | 1997 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
K2
| Anno | 1986 / 1998 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 120 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
Vortice
| Anno | 1998 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 110 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
M.te Paramount
| Anno | 1988 / 1998 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
Diagonale Ovest
| Anno | 2013 |
|---|---|
| Comune | Cantalupa |
| Lunghezza | 325 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5c |