Atlantide Buon Viaggio
| Anno | 2018 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6b |
Capitan Uncino, Spugna e le Bretelle di Natale
| Anno | 2020 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 150 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |
Luna Rossa
| Anno | 2016 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c+ |
Via Superdad
| Anno | 2013 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 120 m |
| Tipologia | via alpinistica |
| Difficoltà complessiva | D+ |