Non Sono Mica Rockfeller
Anno | 2016 |
---|---|
Comune | Salza di Pinerolo |
Lunghezza | 30 m |
Tipologia | via alpinistica |
Difficoltà complessiva | 6c |
The Razor’s Edge
Anno | 2018 |
---|---|
Comune | Roure |
Lunghezza | 25 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
lo Stranome
Anno | 2014 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Abat-Jour
Anno | 2013 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 10 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5a |
Bijoux
Anno | 2014 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 13 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5b |
la Bresavola
Anno | 2014 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Frutti di Bosco
Anno | 2014 |
---|---|
Comune | Pinasca |
Lunghezza | 12 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 5c |