Barrique
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6b |
Chamois
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
Variante
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 4 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6a+ |
Corbas Nier
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 18 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Mani Esili
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 15 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 6c+ |
Volpe
| Anno | 2008 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 12 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |
La Caduta del Caimano
| Anno | 2011 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 130 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 7a+ |
Burundi
| Anno | 1984 |
|---|---|
| Comune | Perosa Argentina |
| Lunghezza | 60 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a |
Zig Zag
| Anno | 1984 |
|---|---|
| Comune | Perosa Argentina |
| Lunghezza | 70 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 5b |
La Luna Piena
| Anno | 1984 |
|---|---|
| Comune | Perosa Argentina |
| Lunghezza | 30 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5c |