Vento di Phone
| Anno | 2010 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | IV+ / V |
Senza Nome
| Anno | 2010 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 20 m |
| Tipologia | monotiro |
| Difficoltà | 5b / 5c |
Gocce d’Acqua
| Anno | 1999 |
|---|---|
| Comune | Roure |
| Lunghezza | 100 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6a+ |
Via del Coccodrillo
| Anno | 2010 |
|---|---|
| Comune | Pinasca |
| Lunghezza | 130 m |
| Tipologia | via sportiva |
| Difficoltà | 6c |