DM
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7b+ |
PV
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Giorni d’Infanzia
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Don’t Worry Be Happy
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 7a |
Blondi
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Teppa
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6c |
Ekttor Luna Park
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Juccia
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6b |
Excalibur
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a |
Puky
Anno | 2009 |
---|---|
Comune | Bobbio Pellice |
Lunghezza | 20 m |
Tipologia | monotiro |
Difficoltà | 6a+ |